-
توماسماشین آلات بسیار خوب، یک سال گارانتی، خدمات عمر طولانی است. دستگاه با کیفیت خوب است. -
جیمزاین کاملا عملی است کارگران آن را دوست دارند برنامه ها توسط خودشان جمع می شوند. دانستن ماشین ها و برنامه های NC می تواند آن را رقص کند. من با تمام تنظیمات فوق العاده دائمی داده ها راحت نیستم. -
Muktarزیبا، مناسب، اتمسفر، واقعی، لجستیک نیز بسیار سریع است، بسیاری از ماشین ها را انتخاب کنید، این را ببینید، بسیار راضی، بسته بندی بسیار سخت است، سخت، فروشندگان ارسال ویدئو، ترتیبات نصب مهندس نیز بسیار سریع، فیزیکی و توضیحات فروشنده یک به یک، بسیار سپاسگزار به خدمات متفکر فروشنده است. خریدار وجدان
بسته بندی چوبی SS اتوماتیک پولیش اتوماتیک سرعت چرخش 32rpm
| محل منبع | جیانگ سو ، چین (سرزمین اصلی) |
|---|---|
| نام تجاری | Haitel |
| گواهی | CE ISO9001 |
| شماره مدل | HTL |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 قطعه |
| قیمت | negotiable |
| جزئیات بسته بندی | بسته بندی چوبی بسته به تقاضای شما |
| زمان تحویل | در 45 روز کاری پس از پرداخت ارسال شده است |
| شرایط پرداخت | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
| قابلیت ارائه | 15 قطعه / قطعه در هر ماه |
| دستگاه پولیش فولاد ضد زنگ | دستگاه شکلات | مواد | فولاد ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| ظرفیت | 15 کیلوگرم / زمان | سرعت چرخش | 32rpm |
| تحویل | در مدت 3 روز پس از دریافت کل پرداخت | تابع | برای شکلات ، آب نبات ، بادام زمینی و غیره |
| برجسته کردن | دستگاه شیرینی سازی اتوماتیک,دستگاه شیرینی سازی صنعتی |
||
دستگاه پولیش اتوماتیک استیل ضد زنگ بسته بندی چوبی
دستگاه برنزه کردن شکلات برای صیقل دادن شکلات به شکل های مختلف مانند گرد ، پودر ، بیضی ، دانه خربزه و ستونی استفاده می شود. به طور خاص ، شکلات ستونی پس از بسته بندی با فویل آلومینیوم رنگی نیز می تواند در این دستگاه جلا داده شود ، پس از پولیش ، فویل بسته شده و به آرامی روی محصولات پیچیده شده و شکل بسته بندی مشخص خواهد شد.
مدل / پروژه | 800 | 1000 | 600 دیگر | 800 دیگر | 1000 مورد دیگر |
| قطر گلدان پولیش (میلی متر) | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| زاویه شیب گلدان | 15 درجه 45 درجه | 15 درجه 45 درجه | 15 درجه 95 درجه | ||
| سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 32 | 28 | با توجه به نیاز مشتری | ||
| قدرت اصلی موتور (کیلو وات) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 |
| قدرت دمنده هوا (کیلو وات) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| قدرت گرمایش (کیلو وات) | 2 × 1 | 2 × 1 | 1 | 2 × 1 | 2 × 1 |
| ظرفیت (کیلوگرم در زمان) | 50 30 50 | 70 50 50 | 30 ~ 60 | 100 60 60 | 100 ~ 150 |
| وزن (کیلوگرم) | 240 | 250 | 240 | 250 | 260 |
| ابعاد خارج (میلی متر) | 925 × 900 × 1500 | 1100 × 1100 × 1600 | 850 × 900 × 1400 | 920 × 1500 × 1500 | 1100 50 1100 × 1600 |


