همه محصولات
-
توماسماشین آلات بسیار خوب، یک سال گارانتی، خدمات عمر طولانی است. دستگاه با کیفیت خوب است.
-
جیمزاین کاملا عملی است کارگران آن را دوست دارند برنامه ها توسط خودشان جمع می شوند. دانستن ماشین ها و برنامه های NC می تواند آن را رقص کند. من با تمام تنظیمات فوق العاده دائمی داده ها راحت نیستم.
-
Muktarزیبا، مناسب، اتمسفر، واقعی، لجستیک نیز بسیار سریع است، بسیاری از ماشین ها را انتخاب کنید، این را ببینید، بسیار راضی، بسته بندی بسیار سخت است، سخت، فروشندگان ارسال ویدئو، ترتیبات نصب مهندس نیز بسیار سریع، فیزیکی و توضیحات فروشنده یک به یک، بسیار سپاسگزار به خدمات متفکر فروشنده است. خریدار وجدان
دستگاه بسته بندی بالش خودکار برای مواد غذایی / کیک فنجان / نان / بیسکویت
محل منبع | جیانگ سو ، چین (سرزمین اصلی) |
---|---|
نام تجاری | Haitel |
گواهی | CE/ISO9001 |
شماره مدل | HTL-280B |
مقدار حداقل تعداد سفارش | ۱ عدد |
قیمت | negotiable |
جزئیات بسته بندی | بسته بندی مورد چوبی با توجه به تقاضای شما |
زمان تحویل | در 45 روز کاری پس از پرداخت ارسال شده است |
شرایط پرداخت | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
قابلیت ارائه | 15 قطعه / قطعه در هر ماه |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xجزئیات محصول
کاربرد | کالا ، مواد غذایی ، ماشین آلات و سخت افزار | وضعیت | جدید |
---|---|---|---|
نوع | الکتریکی | ولتاژ | 220 V |
قدرت | 3kW | سرعت بسته بندی (کیسه / دقیقه) | 35-180 |
برجسته کردن | دستگاه بسته بندی پودر خودکار,دستگاه بسته بندی اتوماتیک تاول |
توضیحات محصول
دستگاه بسته بندی بسته بندی بالش خودکار برای مواد غذایی / کیک فنجان / نان / بیسکویت
پارامتر فنی
مدل ماشین | سرعت بسته بندی (کیف / دقیقه) | اندازه کیف (میلی متر) | عرض فیلم (میلی متر) | بسته بندی مواد | ابعاد ماشین (میلی متر) | قدرت گرما (KW) | قدرت موتور (KW) | حداکثر قدرت (KW) | وزن کلی (کیلوگرم) |
ZP-100 | 35-220 | L 65-200 30-90 ح 5-30 | 65-220 | OPP / CPP ، PT / PE ، KOP / CPP ، ALU-FOIL | 4000 * 850 * 1600 | 2.4 | 0.2 + 0.4 | 3 | 550 |
ZP-320 | 35-180 | ل 80-240 W 30-130 ح 5-45 | 80-300 | OPP / CPP ، PT / PE ، KOP / CPP ، ALU-FOIL | 4000 * 950 * 1600 | 2.4 | 0.2 + 0.4 | 3 | 600 |
ZP-380 | 35-180 | ل 110-280 W 30-150 ح 5-55 | 90-350 | OPP / CPP ، PT / PE ، KOP / CPP ، ALU-FOIL | 4000 * 950 * 1600 | 3.8 | 0.2 + 0.4 | 4.4 | 620 |
ZP-400 | 35-180 | ل 110-280 W 30-150 ح 5-55 | 90-400 | OPP / CPP ، PT / PE ، KOP / CPP ، ALU-FOIL | 4000 * 950 * 1600 | 3.8 | 0.2 + 0.4 | 4.4 | 630 |
ZP-420 | 35-180 | ل 110-280 W 30-150 ح 5-60 | 90-400 | OPP / CPP ، PT / PE ، KOP / CPP ، ALU-FOIL | 4200 * 950 * 1600 | 3.8 | 0.2 + 0.4 | 4.4 | 650 |
ZP-2000 (فیلم پایین) | 35-180 | L 65-200 W 35-90 ح 5-30 | 90-220 | OPP / CPP ، PT / PE ، KOP / CPP ، ALU-FOIL | 3800 * 850 * 1300 | 2.1 | 0.2 + 0.4 | 2.7 | 550 |
ZP-3000 (فیلم پایین) | 35-150 | L 90-240 W 30-140 ح 5-50 | 80-300 | OPP / CPP ، PT / PE ، KOP / CPP ، ALU-FOIL | 3800 * 950 * 1600 | 2.1 | 0.2 + 0.4 | 2.7 | 600 |
ZP-500 | 35-350 | L 85-230 W 20-90 ح 5-50 | 65-280 | OPP / CPP ، PT / PE ، KOP / CPP ، ALU-FOIL | 4000 * 770 * 1600 | 3.1 | 0.55 + 0.75 | 4.4 | 750 |
ZP-590 | 30-80 | L 150-400 W 32-200 ح 5-75 | 120-590 | OPP / CPP ، PT / PE ، KOP / CPP | 4400 * 965 * 1520 | 3.7 | 1000 | ||
ZP-720 | 20-60 | L 150-400 W 80-215 ح 50-100 | 150-720 | OPP / CPP ، PT / PE ، KOP / CPP | 6730 * 1310 * 1600 | 4.24 | 1100 |
کاربرد
محصولات توصیه شده